På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Værdipapirfonden Sparinvest nu opgjort følgende foreløbige
udlodninger for 2023 for foreningens afdelinger:
ISIN | Afdeling | Endelige udbytte i kr. pr. bevis |
DK0060776177 | SparKron Invest Moderat KL | 0,00 |
DK0060776094 | SparKron Invest Vækst KL | 0,40 |
DK0060776250 | SparKron Invest Offensiv KL | 4,60 |
DK0060775955 | SparKron Invest Stabil KL | 0,00 |
DK0061681160 | SparKron Invest Maksimum KL | 0,00 |
Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 1. februar, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 2. februar 2024.
Udlodningerne forventes udbetalt til investorerne med valør 6. februar 2024.