Der er beregnet endelige a conto udbytter 2022 for Værdipapirfonden Lokalinvest og der udbetales ikke udbytte for 2022.
| ISIN | Afdeling | Endelige udbytte i kr. pr. bevis |
| DK0060776177 | SparKron Invest Moderat KL | 0,00 |
| DK0060776094 | SparKron Invest Vækst KL | 0,00 |
| DK0060776250 | SparKron Invest Offensiv KL | 0,00 |
| DK0060775955 | SparKron Invest Stabil KL | 0,00 |
| DK0061681160 | SparKron Invest Maksimum KL | 0,00 |

